HGP.HGE短接表
2020/7/8 16:25:12点击:
上下极限 | 底坑 | 机房 | 轿厢 | 总安全 |
11—12 | 12—13 | 13(20)—19 | 19—18 | 11—18 |
厅门锁1-16层 | 厅门锁17-32层 | 上限位 | 下限位 | 上强迫 |
XI1-1--XI-2 | XI3-1--XI3-2 | 21—22 | 21—23 | 1个XL-6-5,2个XL-8-7 |
3个XL-10-9 | ||||
下强迫 | CONTROL-1(1A) | SIGNAL-1(5A) | SIGNAL-2(10A) | MG.BR(10A) |
1个XL-16-15,2个XL-18-17 | DC48V | DC15V | DC24V | DC110V |
- 上一篇:奥的斯OTIS3200称重调试工作指引 2020/7/9
- 下一篇:V3F16L 参数表7843931 2020/7/8