日立电梯图纸上的图号含义
2021/9/18 10:05:49点击:
日立电梯图纸上的图号含义
序号 | 代码 | 日立电梯图纸上的图号含义 | 适用型号 |
1 | A | 门电机 | YPVF |
2 | ACR | 电流控制调整电子板 | YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX |
3 | AD | 模数电子板 | YPVF |
4 | ALARM | 警铃按钮 | GVF |
5 | ALP | 停电柜 | 全梯种 |
6 | AM | 电流表 | VFM(H)G、HVF |
7 | AMP | 增幅器 | NPX |
8 | ATD | 司机下行按钮 | 全梯种 |
9 | ATT | 司机开关 | 全梯种 |
10 | ATU | 司机上行按钮 | 全梯种 |
11 | AVR | 自动稳压电源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
13 | B.CON | 信号网转换电子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
12 | B951-CSD | 轿顶电器箱数字显示电子板 | NPH |
14 | BD | 基极驱动电子板 | VFM(H)G、HVF |
15 | BDR | 抱闸电阻 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF |
16 | BD-TR | 基极驱动变压器 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF |
17 | BELL | 警铃 | 全梯种 |
18 | BGM | 背景音乐装置 | VFM(H)G、HVF、NPX |
19 | BSR | 抱闸电阻 | VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF |
20 | BZ | 蜂鸣器 | 全梯种 |
21 | CAGE B L | 内指令应答信号灯 | YPVF |
22 | CALL | 对讲机呼叫按钮 | YPVF |
23 | CAM | 防止手动开门装置 | VFM(H)G、HVF、NPX |
24 | CDS | 关门减速开关 | VFM(H)G、HVF、NPX |
25 | CFR CFC | 制动器阻容组件 | YPVF |
26 | CLN | 轿厢串行通信电子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
27 | CLOSE | 关门按钮 | 全梯种 |
28 | CLS | 关门限位开关 | YPVF、G(H)VF |
29 | CNV | 整流器 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
30 | CONTROL-1 | AC100V电源保险丝 | YPVF |
31 | CONTROL-2 | 多重回路电源保险丝 | YPVF |
32 | CONTROL-3 | 光电装置电源保险丝 | YPVF |
33 | COUNT | 计数器 | 全梯种 |
34 | CP | 控制柜 | 全梯种 |
35 | CP-FAN | 大功率逆变器冷却分扇 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
36 | CPI | 轿内指示器 | 全梯种 |
37 | CR | 阻容组件 | YPVF |
38 | CRS | 阻容组件 | YPVF |
39 | CRU2 | 阻容组件 | YPVF |
40 | D1-D4 | 二极管 | YPVF |
41 | D2 | 二极管桥堆 | YPVF |
42 | DBR | 制动电阻 | G(H)VF |
43 | DCO | 门停止 | VFM(H)G、HVF、NPX |
44 | DIGITAL CPI | 轿内数字式显示 | 全梯种 |
45 | DLS | 下终端限位开关 | 全梯种 |
48 | DM | 门电机 | G(H)VF |
46 | DM1 | 电感线圈 | YPVF |
47 | DM37 | 副安全触板短接开关 | G(H)VF |
50 | DMC CUT | 门机闸刀开关 | G(H)VF 、YPVF |
51 | DMR | 门机调速电阻 | G(H)VF |
52 | DMS | 门机减速开关 | G(H)VF |
54 | DN BELL | 下行报站钟 | G(H)VF |
53 | DOWN | 司机操作下行按钮 | G(H)VF 、YPVF |
55 | DR MC | 门机回路闸刀开关 | 全梯种 |
56 | DRFFB AUX | 门机用FFB开关 | VFM(H)G、HVF |
57 | DS | 门锁 | 全梯种 |
58 | DSB | 厅门门锁开关短接 | VFM(H)G、HVF、NPX |
59 | DSS(L) | 左安全触板开关 | 全梯种 |
60 | DSS(R) | 右安全触板开关 | 全梯种 |
66 | E.STOP | 轿内急停开关 | 全梯种 |
61 | EFS | 各层停开关 | 全梯种 |
62 | EH-OOM | 对讲机主机(6V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
63 | EHS-OOM | 轿内对讲机(6V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
64 | ENCODER | 旋转编码器 | 全梯种 |
65 | ESGA | 差动变压器电源装置 | 全梯种 |
67 | EW-D | 差动变压器 | 全梯种 |
68 | EZ-PS | 轿内对讲机电源 | 全梯种 |
69 | EZS-RH | 轿内对讲机(24V) | VFM(H)G、HVF、NPX |
84 | F RET | 消防返回继电器 | G(H)VF |
85 | F TR | 风扇变压器 | G(H)VF |
70 | FAN | 风扇 | 全梯种 |
71 | FAN SW | 风扇开关 | 全梯种 |
72 | FDB | 分频板 | G(H)VF |
73 | FDI | 层楼指示器 | G(H)VF |
74 | FFB | 主电源开关 | 全梯种 |
75 | FILC | 滤波电容器 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
76 | FILR | 滤波电阻 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
77 | FIO | 输入输出电子板 | YPVF |
78 | FLASH TYPE CPI | 轿内指层灯 | YPVF |
79 | FLS | 双向可控硅 | G(H)VF |
80 | FLS(D) | 下行终端开关 | 全梯种 |
81 | FLS(U) | 上行终端开关 | 全梯种 |
82 | FML | 平层感应器 | 全梯种 |
83 | FMS | 手动层高测定开关 | G(H)VF |
86 | FTH | 温度感应器 | VFM(G)、HVF |
87 | GK | 井道照明开关 | YPVF |
88 | GMS | 群管理柜 | G(H)VF |
89 | GRS | 限速器超速开关 | 全梯种 |
90 | GRT S | 限速器断绳开关 | G(H)VF |
91 | GS | 轿门开关 | 全梯种 |
92 | H48A | 输入输出电子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
93 | HAD | 起动补偿电子板 | VFM(H)G、HVF、NPX |
94 | HALL B | 厅外召唤按钮 | YPVF |
95 | HATCH J BOX | 中线箱 | YPVF |
96 | HBS | 厅外召唤按钮 | VFM(H)G、HVF、NPX |
97 | HCTA | 霍尔护感器(过电流检出) | YPVF、VFM(G)、HVF、NPH |
98 | HCTU,HCTV | 霍尔护感器(过电压检出) | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
99 | HKRY | 继电器保持电子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
100 | HLN | 厅外串行通信电子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
101 | HSDS | 超声波探测器 | VFM(G)、HVF、NPX |
102 | I.LIGHT | 检修灯开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
103 | ICBD | 电流指令电子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
104 | IDP | 专用开关 | 全梯种 |
105 | IHZ | 对讲机回馈信号装置 | VFM(G)、HVF、NPX |
106 | IM | 感应电动机 | 全梯种 |
107 | IND | 指示回路闸刀开关 | 全梯种 |
109 | INSPECT-LIGHT | 检修灯开关 | YPVF |
108 | INTERPHONE | 对讲机电源 | YPVF |
110 | INV | 变频器 | 全梯种 |
113 | INV3-2GD,3GD | 基极驱动电子板 | NPX |
111 | INV-FAN | 变频器风扇 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
112 | INV-SNB | 逆变器电容、电阻电子板 | VFM(H)G、HVF |
114 | IOCB | 输入输出电子板 | NPX |
115 | IPM | 智能功能模块 | NPX |
116 | K.SW | 闸刀开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
117 | LAN | 局部网络 | VFM(G)、HVF、NPX |
118 | LDM-MIBD | 无连杆门机电子板 | VFM(G)、HVF |
119 | LDM-SNB | 门机电容电阻电子板 | VFM(G)、HVF |
120 | LIGHT | 照明开关 | 全梯种 |
121 | LIGHT | 照明电源闸刀开关 | 全梯种 |
133 | M MPU | 主微机 | NPX |
49 | M.MOTOR | 门电机 | VFM(H)G、HVF、NPX |
122 | MAIN | 电源空气开关 | 全梯种 |
123 | MAINTE(IN CAGE) | 轿内检修开关 | 全梯种 |
124 | MAINTE(ON CAGE) | 轿顶检修开关 | 全梯种 |
125 | MAS | 遥控监视装置 | 全梯种 |
126 | MASTER | 对讲机 | YPVF |
127 | MCR | 机房 | 全梯种 |
128 | MD | 下方向微动平层感应器 | VFM(G)、HVF、NPX |
129 | MDN | 机房下行操作开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
130 | MG BC | 抱闸电容 | 全梯种 |
131 | MG BR | 抱闸线圈 | 全梯种 |
132 | MHS | 安全窗开关 | 全梯种 |
134 | MPU | 微机电子板 | VFM(G)、HVF、YPVF |
137 | MR MAINTE | 机房急停开关 | G(H)VF |
135 | MR MAINTE | 机房检修开关 | G(H)VF |
136 | MS | 记忆开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
138 | MSB | 检修开关箱 | VFM(G)、HVF、NPX |
139 | MSK | 机房AN运行用插座 | VFM(G)、HVF、NPX |
140 | MTB-CMU | 轿顶电器箱电子板 | NPX |
141 | MTB-CPS | 轿顶电器箱电子板 | NPX |
142 | MU | 上方向微动平层感应器 | VFM(G)、HVF、NPX |
143 | MUP | 机房上行操作按钮 | VFM(G)、HVF、NPX |
144 | MX-BAT | 微机数据保持用电池 | VFM(G)、HVF |
145 | NC-12 | 停电灯电源 | VFM(G)、HVF、NPX |
146 | NC-CELL | 停电灯电源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
147 | NC-CI | 停电灯开关(6V) | VFM(G)、HVF、NPX |
148 | NC-EZ | 停电灯开关(24V) | VFM(G)、HVF、NPX |
149 | NTC | 马达热敏电阻 | G(H)VF |
150 | OBS | 油压缓冲器开关 | G(H)VF |
151 | ODS | 开门减速开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
152 | OLS | 开门极限开关 | YPVF、G(H)VF |
153 | ON CAGE | 轿顶操作开关 | VFM(G)、HVF、NPX |
154 | ONC | 轿顶关门按钮 | 全梯种 |
155 | OND | 轿顶检修下方向按钮 | 全梯种 |
156 | ONU | 轿顶检修上方向按钮 | 全梯种 |
157 | OP | 开门按钮(操纵箱) | VFM(G)、HVF、NPX |
158 | OPB | 操纵箱 | 全梯种 |
159 | OPEN | 开门按钮(操纵箱) | YPVF、G(H)VF |
160 | ORS | 力矩堵转开关 | 全梯种 |
161 | OZ | 开门继电器 | YPVF、G(H)VF |
163 | PARKING | 泊梯开关 | 全梯种 |
162 | PASS | 司机操作直驶开关 | YPVF、G(H)VF |
164 | PCB | 电子板 | VFM(G)、HVF、NPX |
165 | PCU | 高音检出装置 | VFM(G)、HVF、NPX |
166 | PF LIGHT | 停电灯 | YPVF、NPX |
167 | PF UNIT | 停电灯电源 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
168 | PHM-AMT | 光电开关电源部 | VFM(G)、HVF、NPX |
169 | PHM-PR | 光电装置发射器 | VFM(G)、HVF、NPX |
170 | PHM-RE | 光电装置接收器 | VFM(G)、HVF、NPX |
173 | PHONE P S | 对讲机电源 | G(H)VF |
171 | PHS | 光电装置输出部 | VFM(G)、HVF |
172 | PHSB | 光电保护开关 | G(H)VF |
174 | PIT S | 底坑急停开关 | G(H)VF |
175 | PK | 泊梯开关 | 全梯种 |
176 | PL | 电源指示灯 | 全梯种 |
179 | POWET TR | 主回路电源变压器 | YPVF |
177 | PT-R (L) | 光电装置接收器 | VFM(G)、HVF |
178 | PT-SA | 光电装置电源 | VFM(G)、HVF |
188 | R E | 旋转编码器 | 全梯种 |
186 | R1-R5 | 门机电阻 | G(H)VF、YPVF |
180 | RCB | 整流器组件 | G(H)VF |
181 | RDB | 层楼数显继电器板 | G(H)VF、YPVF |
187 | REATOR BOX | 电抗器箱 | YPVF |
182 | RECT1 | 桥式整流组件1 | G(H)VF、YPVF |
183 | RECT2 | 桥式整流组件2 | G(H)VF、YPVF |
184 | RECT3 | 桥式整流组件3 | G(H)VF、YPVF |
185 | RECT4 | 桥式整流组件4 | G(H)VF、YPVF |
189 | RET-CON | 自发电正常/返基站切换开关 | G(H)VF |
192 | RIO | 继电器板 | G(H)VF |
190 | RR | 再生电阻 | YPVF |
193 | RS21 | 微平层感应器(上) | G(H)VF、YPVF |
194 | RS22 | 微平层感应器(下) | G(H)VF、YPVF |
191 | RSH | 主回路分流电阻 | YPVF、VFM(G)、HVF、NPX |
195 | RX | 通信匹配电阻 | G(H)VF |
196 | S MPU | 副微机 | VFM(G)、HVF、NPX |
197 | SCS | 安全钳开关 | 全梯种 |
198 | SDC | 串行通信电子板 | YPVF |
199 | SDS(D1) | 下行1级强迫减速开关 | 全梯种 |
200 | SDS(D2) | 下行2级强迫减速开关 | 全梯种 |
201 | SDS(U1) | 上行1级强迫减速开关 | 全梯种 |
202 | SDS(U2) | 上行2级强迫减速开关 | 全梯种 |
205 | SHOE | 安全触板开关 | 全梯种 |
203 | SIGD | 下行抱站钟继电器 | G(H)VF |
204 | SIGU | 上行抱站钟继电器 | G(H)VF |
206 | SINGAL-1 | I/O电路板电源保险管 | YPVF |
207 | SINGAL-2 | I/O电路板电源保险管 | YPVF |
208 | SINGAL-3 | 厅外抱站钟电源保险管 | YPVF |
209 | SINGAL-4 | 厅外指层灯电源开关 | YPVF |
210 | SNBC | 大功率防冲击电容 | VFM(G)、HVF |
211 | SNBR | 大功率防冲击电阻 | VFM(G)、HVF |
212 | SPB | 语音报站功能 | G(H)VF |
213 | ST | 司机出发按钮 | G(H)VF |
216 | START | 司机操作出发按钮 | YPVF |
214 | STB | 信号转换装置 | G(H)VF |
215 | STOP | 轿内急停开关 | G(H)VF |
217 | SUB INTERPHONE | 对讲机 | YPVF |
218 | T G | 三极管热敏开关 | YPVF |
219 | TR1-TR6 | 大功率三极管 | VFM(G)、HVF、YPVF |
- 上一篇:日立电梯图纸元件代码 2021/9/18
- 下一篇:日立电梯平层调整 2021/9/16