日立电梯安全回路及厅轿门
2020/7/22 14:10:58点击:
日立电梯安全回路及厅轿门短接点 | ||||||||
梯型 | 端子排 | 极限 | 底坑 | 机房 | 轿顶轿厢 | 全段 | 厅门 | 轿门 |
GH98 | 11L | 11-12 | 12-13 | 34-33 | 33-32 | 11-32 | XR1-3,XR1-4 | Y1-9,Y2-5 |
GVF2 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XR1-3,XR1-4 | Y2-9,Y3-20 |
GVF3 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
HGP(高速重载) | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
HGP(大规格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 20-19 | 19-18 | 11-18 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
MCA(大规格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 13-5 | 5-6 | 11-6 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
MCA(小规格) | 11L | 11-12 | 12-13 | 13-5 | 5-6 | 11-6 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
NF3 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XI1-1,XI1-2(1-16层) XI3-1,XI3-2(17-32层) XI5-1,XI5-2(33-48层) | Y2-9,Y3-20 |
NPH/NPH2 | 11L | 11-12 | 12-13 | 26-25 | 25-24 | 11-24 | XR1-3,XR1-4 | Y2-9,Y3-20 |
NPX | U2-2,Y1-5 | U1-1,U2-2 | Y1-5,Y1-7 | Y1-7,Y1-6 | U1-1,Y1-6 | XI-1,XI-2 | Y1-8,Y1-9 | |
UAX2 | XL1-1,XL2-2 | XR1-3,XR1-6 | XR1-1,XR2-2 | XR1-7,XR1-8 | Y2-9,Y3-20 | |||
HVF2 | 01G01,Y1-6 | DS-1,DS-2 | Y1-8,Y1-9 | |||||
HVF4 | OOF | 23-17 | 23-17 | 26-24 | 27-26 | 23-24 | OOF-15,OOF-16 | OOF-10,OO-F11 |
HVF5 | TE1 | 3-6 | 3-6 | 9-7 | 8-9 | 3-11 | TE1-13,TE1-14(主门) TE1-14,TE1-15(副门) | TE2-4,TE2-6 |
极限 | 底坑 | 机房 | 轿顶轿箱 | 全段 | 厅门 | 轿门 |
- 上一篇:万用表检测随行电缆芯线中间断头 2020/7/22
- 下一篇:维护部日常工作考核办法05.08 2020/7/20