MAXIEZ 小故障
MAXIEZ 小故障
7SEG3 | 7SEG2 | 7SEG1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
0 | 0 | 硬件过流 | 轿门回路异常 | 过负荷运行(直流) | MELD过负荷 | |||||||||||
1 | INV保护回路动作 | IPC消除命令 | 散热器温度异常(90度) | 过负荷运行(直流) | 电机过电流 | 手动过负荷 | ||||||||||
2 | 散热器温度异常(90度) | 温度检测断线 | 制动器电阻过载 | 电机过电流 | 过负荷运行(直流) | |||||||||||
3 | DC-CT故障 | 电流检测零点漂移故障 | 散热器温度异常(90度) | 温度检测断线 | 再生电阻过载 | 过负荷运行 | 过负荷运行(直流) | |||||||||
4 | 散热器温度异常(70度) | |||||||||||||||
1 | 0 | CNV充电异常 | CNV保护回路动作(PLL以外) | CNV过电压 | ||||||||||||
1 | CNV过电压 | CNV保护回路动作 | ||||||||||||||
3 | SW-CHGLT | 充电异常完了检查 | CNV低电压 | |||||||||||||
3 | 1 | DC125过低 | AC电源过低 | 12V电源异常 | MELD 强制结束 | |||||||||||
2 | DC电源过低 | SW-24VFT | ||||||||||||||
3 | RPWD故障 | |||||||||||||||
4 | RAM备份开始 | |||||||||||||||
4 | 1 | 5#驱动异常 | 5#强制OFF | #LB驱动异常 | #LB OFF异常 | #BK1 ON 异常 | #BK1 OFF 异常 | #BK1 ON 异常 | #BK2 ON 异常 | #BK2 OFF 异常 | #BK2 ON 异常 | |||||
3 | #5 OFF 故障 | #5驱动故障 | #5 OFF 故障 | #LB OFF 故障 | #LB驱动故障 | #LB OFF 故障 | #BK1 ON 故障 | #BK1 OFF 故障 | #BK1 ON 故障 | #BK2 ON 故障 | #BK2 OFF 故障 | #BK2 ON 故障 | #RL OFF 故障 | #RL 驱动故障 | SW-CFDYA | |
4 | #5故障 | #LB 故障 | #BK1故障 | #BK2故障 | #RL故障 | #RL 驱动故障 | ||||||||||
5 | 1 | 60或60A故障 | ||||||||||||||
3 | HDRN ON 故障 | HDRN OFF 故障 | 控制柜SSU ON 故障 | 控制柜SSD ON 故障 | 轿厢轿顶(FRONT1)SSU ON 故障轿厢轿顶(FRONT1)SSD ON 故障 | 轿厢轿顶(FRONT1)SSD ON 故障 | 轿厢轿顶(REAR1)SSU ON 故障 | 轿厢轿顶(REAR1)SSD ON 故障 | 轿厢轿顶(FRONT2)SSU ON 故障 | 轿厢轿顶(FRONT2)SSD ON 故障 | 轿厢轿顶(REAR2)SSU ON 故障 | 轿厢轿顶(REAR2)SSD ON 故障 | ||||
6 | 1 | 驱动软件异常 | 管理软件异常 | EST 动作2次 | SN-PCH | #29安全电路 | #29安全电路 | |||||||||
2 | SN-NFSRQ | SN-NFS | ||||||||||||||
3 | 紧急停止 | 不能重启动 | E-STOP 1次 | E-STOP 2次 | 管理再启动不能要求 | 出发异常 | SW-HRSOK | |||||||||
4 | E-STOP 1次 | SW-87A | SW-87B | SW-HRSA | SW-SETSBFSP | 安全回路复位指令 | 管理S/W ALT | LT 群管理S/W ALT | ||||||||
7 | 低自动重试 | |||||||||||||||
7 | 1 | 开门运行中 | 开门运行中 | |||||||||||||
2 | 41DG OFF 异常 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | REAR(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)SDE OFF 故障 | REAR(1,2CAR)SDE OFF 故障 | |||||||||||
3 | 41DG ON 异常 | FRONT(1,2CAR)OLT OFF 故障 | REAR(1,2CAR)OLT OFF 故障 | SW-E41S | SW-CFD41A | |||||||||||
4 | DS开门检测 | FRONT(1,2CAR)CLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)FG ON 故障 | FRONT(1,2CAR)FG OFF 故障 | REAR(1,2CAR)FG ON 故障 | REAR(1,2CAR)FG OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT ON 故障 | REAR(1,2CAR)OLT OFF 故障 | SW-FRE41S12 | SW-CDD41B | |
8 | 1 | 前门 RLU OFF 故障 | 前门 RLD OFF 故障 | 后门 RLU OFF 故障 | 后门 RLD OFF 故障 | UL/DL一起停止 | DL 关门停止 | UL 关门停止 | ||||||||
3 | 前门DZU ON 故障 | 前门DZD ON 故障 | 前门RLU ON 故障 | 前门RLD ON 故障 | 后门DZU ON 故障 | 后门DZD ON 故障 | 后门RLU ON 故障 | 后门RLD ON 故障 | SW-UDHSAB | SW-TSWER | SW-DZCCAB | SW-FDZRLX | SW-RDZRLX | SW-UDLUDSRX | SW-UDLUDSRB | |
4 | SW-TS3DE | SW-DS3SE | SW-UDHSA | SW-UDHSB | SW-FMCTE | |||||||||||
9 | 1 | #BK1 强迫 OFF | #BK2 强迫 OFF | SS-ENCCNF | ||||||||||||
2 | SW-BKERNF | |||||||||||||||
3 | SW-BKERNR | 磁极不匹配 | PM Z 相异常 | 磁极不匹配 | ||||||||||||
4 | #BK1过电流 | #BK1 DC-CT 断线 | #BK1 线圈故障 | #BK1线圈短路 | #BK1 DC-CT 故障 | #BK1线圈全部短路 | ||||||||||
5 | #BK2过电流 | #BK2 DC-CT 断线 | #BK2 线圈故障 | #BK2线圈短路 | #BK2 DC-CT 故障 | #BK2线圈全部短路 | ||||||||||
A | 0 | 异常低速 | 异常高速 | 逆行运行 | 失速定时器 | SW-TGBX | 再平层异常 | 失速故障 | SLC急停 | 异常高速 | 失速定时器 | |||||
1 | 异常低速 | 速度与速度图形偏差故障 | 减速时限 | 行程过头 | SW-PTJP | 手动高速异常 | SW-TGML | |||||||||
2 | 再平层时限 | 减速时限(缓停止) | ||||||||||||||
3 | 速度与速度图形比较 | 运行检测 | 选层器故障 | TSD运行 | 失速定时器 | SW-OTJP | 再平层异常 | FMS失败 | SW-SELD2 | |||||||
4 | 选层器缺少检出 | TLP运行检出 | SW-TGVB1 | SW-TGVB2 | ||||||||||||
B | 2 | 秤装置异常 | 秤装置断线 | |||||||||||||
3 | 秤装置异常 | 秤装置异常 | 秤装置断线 | 秤设定异常 | SW-WGTEMPE | |||||||||||
4 | SW-VRSEL | ST-WTHEH | ST-WTHEC2 | ST-WTHECJ | ST-WADER | |||||||||||
C | 0 | SLC急停 | 异常高速 | 失速定时器 | ||||||||||||
1 | SLC开门运行 | SLC TSD 异常 | MCP D5 命令 | MCP D89 命令 | CC-WDT 5次 | CC-WDT 4次 | ||||||||||
3 | CC-WDT 故障 | MCP 重启故障 | MCP 初始化故障 | CC-WDT 3次 | ||||||||||||
4 | MCP-WDT 屏蔽时间 | CC-WDT 屏蔽时间 | CC-WDT 2次 | CC-WDT 1次 | ||||||||||||
D | 3 | 驱动RAM故障 | 驱动系统设定故障 | ACC代码设定故障 | T/M代码设定故障 | 速度代码设定故障 | 控制RAM故障 | |||||||||
E | 2 | ETS故障 | ||||||||||||||
3 | P1ACL故障 | TCA故障 | CNV故障 | SC故障 | 前门CS1故障 | 前门DC1故障 | 后门CS1故障 | 后门DC1故障 | SW-STER-WGD | ETS故障 | ||||||
4 | P1ACL故障 | TCA故障 | CNV故障 | SC故障 | 前门CS1故障 | 前门DC1故障 | 后门CS1故障 | 后门DC1故障 | SW-WGD-HNG | SW-ELSV-HNG | ETS故障 |
- 上一篇:电梯平衡系数(自动画图) 2020/8/31
- 下一篇:蒂森823扶梯图纸1 2020/8/27